vítr | severovýchodní, SV, 6.81 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.95 mm |
večer | zataženo 2 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | severní, S, 7.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severní, S, 7.44 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severní, S, 5.63 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 45 % |
Obec Uherčice
Uherčice 32
691 62
Tel: 519 418 113
E-mail: obec@uhercice.cz
Svátek má Erika
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Richard
Slunce vychází:6:29
Slunce zapadá:19:24