vítr | severozápadní, 6.36 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.49 mm |
ráno | jasno 12 °C | |
odpoledne | polojasno 18 °C | |
večer | polojasno 14 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | jižní, 4.45 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severozápadní, 4.55 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severozápadní, 5.71 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 46 % |
Obec Uherčice
Uherčice 32
691 62
Tel: 519 418 113
E-mail: obec@uhercice.cz
Svátek má František
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Eliška
Slunce vychází:6:56
Slunce zapadá:18:27