vítr | jihovýchodní, 8.46 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 39 % |
večer | zataženo 2 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.74 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 3.02 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.07 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 4.2 mm |
vítr | severovýchodní, 5.52 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 3.57 mm |
Obec Uherčice
Uherčice 32
691 62
Tel: 519 418 113
E-mail: obec@uhercice.cz
Svátek má Slavěna
Zítra má svátek Věnceslav
Slunce vychází:7:04
Slunce zapadá:17:10